I have been running this miner for a while now and I have no complaints. strongly suggest pairing with the GekkoScience R909 which is an additional 1.5TH
I want to try
כבל ATX | 1x 600 מ"מ (מ') |
כבל EPS | 2x 750 מ"מ (מ') |
כבל PCIE | 5x 750 מ"מ, 900 מ"מ (מ') 4x 750 מ"מ (מ') |
כבל SATA | 3x 550 מ"מ, 650 מ"מ, 750 מ"מ (מ'), 850 מ"מ (מ') |
כבל היקפי בעל ארבעה פינים | 1x 550 מ"מ, 650 מ"מ, 750 מ"מ (מ') |
כבל SATA / ארבע פינים היקפי | 1x 550 מ"מ, 700 מ"מ, 850 מ"מ, 1000 מ"מ (מ') |
מתאם תקליטונים | 2x 100 מ"מ |
AC POWER | 1x 1800 מ"מ (מ') |
סוג כבל מודולרי | מלא |
24 PIN ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8 פינים (4+4) |
PCIE | 9x 8pin (6+2), 5x 6pin |
SATA | 14x |
היקפי עם ארבעה פינים | 5x |
FLOPPY | 2x |
כניסת AC | 115 - 240 VAC, 17-10A, 50 - 60 הרץ | ||||
רכבת | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
תפוקה מקסימלית | 24A | 24A | 133.3A | 3A | 0.5A |
133.3A | |||||
120W | 1599.6W | 15W | 6W | ||
סה"כ | 1600W @ +50C |
טמפרטורת הפעלה | 0° עד 50° C |
קבלים יפנים | 100% |
מצב ECO | כן |
MTBF | 100,000 שעות |
משקל נטו | 12 פאונד |
גודל | 85 מ"מ (H) x 150 מ"מ (W) x 220 מ"מ (L) |
אישורים | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS עמידה בדרישת ErP Lot 6 2013 |
גודל מאוורר / מיסב | מיסב כדורי כפול 140 מ"מ |
מוצר זה מגיע עם אחריות מוגבלת ל-10 שנים עם רישום.
EVGA מציעה מספר פתרונות אחריות לבחירת הלקוחות שלנו. אנא עיין בסיומת של מספר החלק וב תנאי האחריות לפרטים שלנו.