מבט על המוצר | ערך | ||
גרסה מספר דגם אלגוריתם קריפטו/מטבעות |
T17 240-Aa SHA256/BTC/BCH |
||
Hashrate, TH/s | 42.00 | ||
הספק התייחסות על הקיר, וואט | 2310 | ||
התייחסות ליעילות צריכת החשמל בקיר @25°C, J/TH | 55.00 | ||
מאפיינים מפורטים | ערך | ||
Min | Typ | מקסימום | |
Hashrate וכוח | |||
Hashrate, TH/s | 42.00 | 43.95 | |
יעילות חשמל בקיר @25°C, J/TH | 55.00 | 58.85 | |
יעילות חשמל בקיר @40°C, J/TH | 58.82 | 62.94 | |
מתח על הקיר, וואט (1-1) | 2310 | 2766 | |
מתח כניסה AC של ספק כוח, Volt (1-2) | 200 | 220 | 240 |
זרם כניסה AC של ספק כוח , Amp200 (1-3) | 10.50 | 13.83 | |
טווח תדרים קלט AC של ספק כוח, Hz | 47 | 50 | 63 |
תצורת חומרה | |||
כמות שבבי Hash | 90 | ||
כמות לוחות hash | 3 | ||
מצב חיבור רשת | RJ45 Ethernet 10/100M | ||
גודל הכורה (אורך*רוחב*גובה, ללא חבילה),mm(2-1) | 298.2*178.0*296.6 | ||
משקל נקי, ק"ג (2-2) | 9.73 | ||
רעש, dBA @25°C (2-3) | 82 | ||
דרישות הסביבה | |||
טמפרטורת פעולה,°C | 0 | 25 | 40 |
טמפרטורת אחסון, מעלות צלזיוס | -20 | 25 | 70 |
לחות פעולה, RH(ללא עיבוי) | 10% | 90% |
הערות:
(1-1) מצב מינימלי: 25°C, מינימום J/TH, Hashrate טיפוסי
מצב מקסימלי: 40°C, מקסימום J/TH, מקסימום Hashrate
(1-2) זהירות: מתח כניסה שגוי עלול כנראה לגרום לנזק לכורה
(1-3) מצב טיפוס: הספק ייחוס מינימלי, מתח כניסה AC טיפוסי
מצב מקסימלי: הספק ייחוס מרבי, מתח כניסה AC מינימלי
(2-1) כולל גודל PSU
(2-2) כולל משקל PSU
(2-3) מצב מרבי: המאוורר נמצא מתחת לסל"ד המקסימלי (סיבוב לדקה)