Description
מטבעות שניתנים לעיבוד
אלגוריתם כרייה: SHA-256.
מטבעות ניתנים למימוש: ביטקוין (BTC), BitcoinCash (BCH), Acoin (ACOIN), Curecoin (CURE), Joulecoin (XJO), Unbreakable (UNB), Peercoin (PPC), מארק (DEM), Terracoin (TRC), BitcoinSV (BSV).
מחשבון כריית ביטקוין
*Profits ליום לא כולל עלות חשמל
מבט על המוצר | ערך | |||
הספק נמוך | רגיל | טורבו | ||
גרסה מספר דגם אלגוריתם קריפטו/מטבעות |
S17 Pro 240-Aa SHA256/BTC/BCH |
|||
קצב Hash, TH/s | 36~48.00 | 56.00 | 56~62.00 | |
הספק התייחסות בקיר, Watt | 1296~1728 | 2212 | 2520~2790 | |
יעילות צריכת הפניה על הקיר @25°C, J/TH | 36.00 | 39.50 | 45.00 | |
מאפיינים מפורטים | ערך | |||
Min | Typ | מקסימום | ||
קצב Hash & Power | ||||
קצב Hash, TH/s | הספק נמוך | 36~48.00 | +3% (1-1) | |
רגיל | 56.00 | 58.95 | ||
טורבו | 56~62.00 | +3% (1-2) | ||
יעילות חשמל בקיר @25°C, J/TH | הספק נמוך | 36.00 | 39.6 | |
רגיל | 39.50 | 43.45 | ||
טורבו | 45.00 | 49.5 | ||
יעילות חשמל בקיר @40°C, J/TH | הספק נמוך | 38.16 | 41.97 | |
רגיל | 42.12 | 46.33 | ||
טורבו | 48.33 | 53.17 | ||
כוח על קיר, וואט (1-3) | הספק נמוך | 1296~1728 | 2075 | |
רגיל | 2212.00 | 2731 | ||
טורבו | 2520~2790 | 3395 | ||
מתח כניסה AC של ספק כוח, Volt (1-4) | 200.00 | 220 | 240 | |
זרם כניסה AC של ספק כוח, אמפר(1-5) | הספק נמוך | 5.89~7.85 | 10.37 | |
רגיל | 1005 | 13.66 | ||
טורבו | 11.45~12.68 | 16.98 | ||
טווח תדרים AC קלט של ספק כוח, Hz | 47.00 | 50 | 63 | |
תצורת חומרה | ||||
כמות שבבי Hash | 144 | |||
כמות לוחות hash | 3 | |||
מצב חיבור רשת | RJ45 Ethernet 10/100M | |||
גודל הכורה (אורך*רוחב*גובה, ללא חבילה),mm(2-1) | 298.2*178.0*296.6 | |||
משקל נקי, ק"ג (2-2) | 9.5 | |||
רעש, dBA @25°C (2-3) | 82 | |||
דרישות הסביבה | ||||
טמפרטורת פעולה,°C | 0 | 25 | 40 | |
טמפרטורת אחסון,°C | -20 | 25 | 70 | |
לחות פעולה, RH(ללא עיבוי) | 10% | 90% |
הערות:
(1-1) במצב צריכת חשמל נמוכה, ה-Max Hashrate הוא בערך Typ Hashrate *103%
(1-2) במצב גבוה, Max Hashrate הוא בערך Typ hashrate *103%
(1-3) מצב מינימלי: 25°C, מינימום J /TH, hashrate טיפוסי
מצב מקסימלי: 40°C, מקסימום J/TH, hashrate מרבי
(1-4) זהירות: מתח כניסה שגוי עלול כנראה לגרום לנזק לכורה
(1-5) מצב טיפוס: הספק ייחוס מינימלי, מתח כניסה AC טיפוסי
מצב מרבי: הספק ייחוס מרבי, מתח כניסה AC מינימלי
(2-1) כולל גודל PSU
(2-2) כולל משקל PSU
(2-3) מצב מקסימלי: המאוורר נמצא מתחת לסל"ד המקסימלי (סיבוב לדקה).
.