Only took 1 week to arrive in Australia. thank you. Miners are very easy to setup.
Descripción
LONGITUD DEL CABLE
CABLE ATX | 1x 600 mm (m) |
CABLE EPS | 2x 750 mm (m) |
CABLE PCIE | 5 x 750 mm, 900 mm (m) 4 x 750 mm (m) |
CABLE SATA | 3 x 550 mm, 650 mm, 750 mm (m), 850 mm (m) |
CABLE PERIFÉRICO DE CUATRO PINES | 1x 550 mm, 650 mm, 750 mm (m) |
CABLE PERIFÉRICO SATA / DE CUATRO PINES | 1x 550 mm, 700 mm, 850 mm, 1000 mm (m) |
ADAPTADOR FLOPPY | 2x 100 mm |
ALIMENTACIÓN AC | 1x 1800 mm (m) |
TIPO DE CABLE MODULAR | Completo |
CANTIDAD DEL CONECTOR
ATX 24 PIN | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8 pines (4 + 4) |
PCIE | 9 de 8 pines (6 + 2), 5 de 6 pines |
SATA | 14x |
PERIFÉRICO DE CUATRO PINES | 5 veces |
FLOPPY | 2x |
ESPECIFICACIONES DE POTENCIA
Entrada de CA | 115 - 240 VCA, 17-10 A, 50 - 60 Hz | ||||
Ferrocarril | + 3,3 V | + 5V | + 12V | + 5Vsb | -12V |
Salida máxima | 24A | 24A | 133.3A | 3A | 0.5A |
133.3A | |||||
120W | 1599,6W | 15W | 6W | ||
Total | 1600 W a + 50 ° C |
DETALLES ADICIONALES
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 0 ° a 50 ° C |
CONDENSADORES JAPONESES | 100% |
MODO ECO | Sí |
MTBF | 100.000 horas |
PESO NETO | 12 libras |
TAMAÑO | 85 mm (alto) x 150 mm (ancho) x 220 mm (largo) |
APROBACIONES | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Cumplimiento del requisito ErP Lot 6 2013 |
TAMAÑO / COJINETE DEL VENTILADOR | Cojinete de bolas doble de 140 mm |
Garantía del producto
Este producto viene con una garantía limitada de 10 años con registro.
EVGA ofrece varias soluciones de garantía para que nuestros clientes elijan. Consulte el sufijo del número de pieza y nuestros Términos de garantía para obtener más detalles.