I have been running this miner for a while now and I have no complaints. strongly suggest pairing with the GekkoScience R909 which is an additional 1.5TH
I want to try
ATX-KABEL | 1x 600mm (m) |
EPS-KABEL | 2x 750mm (m) |
PCIE-KABEL | 5x 750mm, 900mm (m) 4x 750mm (m) |
SATA-KABEL | 3x 550 mm, 650 mm, 750 mm (m), 850 mm (m) |
VIERPIN-PERIPHERIEKABEL | 1x 550mm, 650mm, 750mm (m) |
SATA / VIERPIN-PERIPHERIEKABEL | 1x 550 mm, 700 mm, 850 mm, 1000 mm (m) |
FLOPPY-ADAPTER | 2x 100mm |
Wechselstrom | 1x 1800mm (m) |
MODULARER KABELTYP | Voll |
24-PIN-ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8-Pin (4+4) |
PCIE | 9x 8pin (6+2), 5x 6pin |
SATA | 14x |
VIER-PIN-PERIPHERIE | 5x |
FLOPPY | 2x |
AC-Eingang | 115 - 240 VAC, 17-10 A, 50 - 60 Hz | ||||
Bahn | +3,3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
Maximale Leistung | 24A | 24A | 133.3A | 3A | 0.5A |
133.3A | |||||
120W | 1599.6W | 15W | 6W | ||
Gesamt | 1600 W bei +50 °C |
BETRIEBSTEMPERATUR | 0° bis 50° C |
JAPANISCHE KONDENSATOREN | 100 % |
ÖKO-MODUS | Ja |
MTBF | 100.000 Stunden |
NETTOGEWICHT | 12 Pfund |
GRÖSSE | 85 mm (H) x 150 mm (B) x 220 mm (L) |
GENEHMIGUNGEN | TÜV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Konformität mit ErP Lot 6 2013 Anforderung |
LÜFTERGRÖSSE / LAGER | 140 mm Doppelkugellager |
Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten 10-Jahres-Garantie mit Registrierung geliefert.
EVGA bietet unseren Kunden mehrere Garantielösungen zur Auswahl. Weitere Informationen finden Sie im Suffix der Teilenummer und in unseren Garantiebedingungen .