Beschreibung
Spezifikationen
Zustand – Zertifiziert Regeneriert, 30 Tage Garantie inklusive. Verschleiß wird sichtbar, funktioniert aber wie gewohnt.
Ausgabe | Gleichspannung | 12,0 V |
Nennstrom (200-240V Eingang) | 150A | |
Nennleistung (200-240 V Eingang) | 1800W | |
Nennstrom (100-140 V Eingang) | 67A | |
Nennleistung (100-140 V Eingang) | 800W | |
Welligkeit und Rauschen | <1% | |
Spannungsgenauigkeit | 12,0-12,5 V | |
Linienregelung | <1% | |
Lastregulierung | <1% | |
Einrichtungszeit | <2S | |
Kurzschlussschutz | >10mS | |
Eingabe | Spannungsbereich | 100-140 /200-240V AC |
Frequenzbereich | 50/60Hz | |
Leistungsfaktor | >0,99(Volllast) | |
Leckstrom | <1,5mA(220V 50Hz) | |
Schutz | Niederspannungseingang | 80-89V AC |
Ausgangskurzschluss | Ja | |
Ausgangsüberstrom | 150-200A | |
Überhitzungsschutz | Ja | |
Umgebung | Betriebstemperatur | -20-60℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 20 - 90 % RH (nicht kondensierend) | |
Höhe | < 2000m | |
Struktur | Abmessungen | 206*110*62mm |
Gewicht | 2,0kg | |
Kühlsystem | Zwangsluftkühlung | |
Rauschen | 43DB |
APW7-Effizienzkurve
APW7 Ausgangsleistung vs. Eingangsspannungs-Derating-Kurve