Produktübersicht | Wert | ||
Version Modellnummer Krypto-Algorithmus/Münzen |
T17 240-Aa SHA256/BTC/BCH |
||
Hashrate, TH/s | 42,00 | ||
Referenzleistung an der Wand, Watt | 2310 | ||
Referenz-Leistungseffizienz an der Wand bei 25 °C, J/TH | 55.00 | ||
Detaillierte Merkmale | Wert | ||
Min | Typ | Max | |
Hashrate und Leistung | |||
Hashrate, TH/s | 42,00 | 43,95 | |
Energieeffizienz an der Wand bei 25 °C, J/TH | 55.00 | 58,85 | |
Energieeffizienz an der Wand bei 40 °C, J/TH | 58,82 | 62,94 | |
Strom an der Wand, Watt (1-1) | 2310 | 2766 | |
Netzteil AC-Eingangsspannung, Volt (1-2) | 200 | 220 | 240 |
Netzteil AC-Eingangsstrom , Amp200 (1-3) | 10,50 | 13,83 | |
Netzteileingang AC-Frequenzbereich, Hz | 47 | 50 | 63 |
Hardwarekonfiguration | |||
Menge Hash-Chips | 90 | ||
Anzahl der Hashboards | 3 | ||
Netzwerkverbindungsmodus | RJ45-Ethernet 10/100M | ||
Miner-Größe (Länge*Breite*Höhe, ohne Paket),mm(2-1) | 298.2*178.0*296.6 | ||
Nettogewicht, kg (2-2) | 9.73 | ||
Rauschen, dBA bei 25 °C (2-3) | 82 | ||
Umgebungsanforderungen | |||
Betriebstemperatur, °C | 0 | 25 | 40 |
Lagertemperatur, °C | -20 | 25 | 70 |
Betriebsfeuchtigkeit, RH (keine Kondensation) | 10 % | 90 % |
Hinweise:
(1-1) Mindestbedingung: 25°C, min J/TH, typische Hashrate
Max. Bedingung: 40°C, max. J/TH, max. Hashrate
(1-2) Achtung: Eine falsche Eingangsspannung kann wahrscheinlich zu einer Beschädigung des Miners führen
(1-3) Typbedingung: Mindestreferenzleistung, typische AC-Eingangsspannung
Max. Bedingung: max. Referenzleistung, min. AC-Eingangsspannung
(2-1) Inklusive Netzteilgröße
(2-2) Inklusive Netzteilgewicht
(2-3) Max. Bedingung: Lüfter hat die maximale Drehzahl (Umdrehung pro Minute)