Beschreibung
Minable Coins
Mining-Algorithmus: SHA-256.
Minable Coins: Bitcoin (BTC), BitcoinCash (BCH), Acoin (ACOIN), Curecoin (CURE), Joulecoin (XJO), Unbreakable (UNB), Peercoin (PPC), Mark (DEM), Terracoin (TRC), BitcoinSV (BSV).
Zustand - Professionell überholt von Bitcoin Merch. 30 Tage Bitcoin-Merch-Garantie inklusive.
Bitcoin-Mining-Rechner
*PRofits pro Tag ohne Stromkosten
Produktübersicht | Wert | |||
Version Modellnummer Krypto-Algorithmus/Münzen |
T17 SHA256/BTC/BCH |
|||
Hashrate, TH/s | 40,00 | |||
Referenzleistung an der Wand, Watt | 2200 | |||
Referenz-Leistungseffizienz an der Wand bei 25 °C, J/TH | 55.00 | |||
Detaillierte Eigenschaften | Wert | |||
Min | Typ | Max | ||
Hashrate und Leistung | ||||
Hashrate, TH/s | 40,00 | 41,95 | ||
Energieeffizienz an der Wand bei 25 °C, J/TH | 55.00 | 58,85 | ||
Energieeffizienz an der Wand bei 40 °C, J/TH | 58,26 | 62,34 | ||
Strom an der Wand, Watt (1-1) | 2200 | 2615 | ||
Netzteil AC-Eingangsspannung, Volt (1-2) | 200 | 220 | 240 | |
AC-Eingangsstrom der Stromversorgung, Ampere(1-3) | 10.00 | 13.08 | ||
Netzteileingang AC-Frequenzbereich, Hz | 47 | 50 | 63 | |
Hardwarekonfiguration | ||||
Menge Hash-Chips | 90 | |||
Anzahl Hashboards | 3 | |||
Netzwerkverbindungsmodus | RJ45-Ethernet 10/100M | |||
Minergröße (Länge*Breite*Höhe, ohne Verpackung),mm(2-1) | 298,2*178,0*296,6 | |||
Nettogewicht, kg (2-2) | 9.73 | |||
Rauschen, dBA bei 25 °C (2-3) | 82 | |||
Umgebungsanforderungen | ||||
Betriebstemperatur, °C | 0 | 25 | 40 | |
Lagertemperatur,°C | -20 | 25 | 70 | |
Betriebsfeuchtigkeit, RH (keine Kondensation) | 10 % | 90 % |
Hinweise:
(1-1) Mindestbedingung: 25°C, min J/TH, typische Hashrate
Max. Bedingung: 40°C, max. J/TH, max. Hashrate
(1-2) Achtung: Durch eine falsche Eingangsspannung kann der Miner wahrscheinlich beschädigt werden
(1-3) Typbedingung: Mindestreferenzleistung, typische AC-Eingangsspannung
Max. Bedingung: max. Referenzleistung, min. AC-Eingangsspannung
(2-1) Inklusive Netzteilgröße
(2-2) Inklusive Netzteilgewicht
(2-3) Max. Bedingung: Lüfter hat die maximale Drehzahl (Umdrehung pro Minute)