Minable Coins
Mining-Algorithmus: SHA-256.
Minable Coins: Bitcoin (BTC), BitcoinCash (BCH), Acoin (ACOIN), Curecoin (CURE), Joulecoin (XJO), Unbreakable (UNB), Peercoin (PPC), Mark (DEM), Terracoin (TRC), BitcoinSV (BSV).
*PRofits pro Tag ohne Stromkosten
Produktübersicht | Wert | ||||
Niedriger Stromverbrauch | Normal | ||||
Version Modell-Nr. |
S17 240-Aa |
||||
Krypto-Algorithmus/Münzen | SHA256/BTC/BCH | ||||
Hashrate, TH/s | 35~50,00 | 53,00 | |||
Referenzleistung an der Wand, Watt | 1470~2100 | 2385 | |||
Referenz-Leistungseffizienz an der Wand bei 25 °C, J/TH | 42,00 | 45.00 | |||
Detaillierte Eigenschaften | Wert | ||||
Min | Typ | Max | |||
Hashrate und Leistung | |||||
Hashrate, TH/s | Niedriger Stromverbrauch | 35~50,00 | +3% (1-1) | ||
Normal | 53 | 53 | |||
Energieeffizienz an der Wand bei 25 °C, J/TH | Niedriger Stromverbrauch | 42,00 | 46,20 | ||
Normal | 45.00 | 49,50 | |||
Energieeffizienz an der Wand bei 40 °C, J/TH | Niedriger Stromverbrauch | 43,81 | 48,19 | ||
Normal | 46,47 | 51.11 | |||
Strom an der Wand, Watt (1-2) | Niedriger Stromverbrauch | 1470~2100 | 2482 | ||
Normal | 2385 | 2860 | |||
Netzteil AC-Eingangsspannung, Volt (1-3) | 200 | 220 | 240 | ||
AC-Eingangsstrom des Netzteils, Ampere(1-4) | Niedriger Stromverbrauch | 6,68~9,55 | 12.41 | ||
Normal | 10,84 | 14.30 | |||
Netzteileingang AC-Frequenzbereich, Hz | 47 | 50 | 63 | ||
Hardwarekonfiguration | |||||
Menge Hash-Chips | 144 | ||||
Anzahl Hashboards | 3 | ||||
Netzwerkverbindungsmodus | RJ45-Ethernet 10/100M | ||||
Minergröße (Länge*Breite*Höhe, ohne Verpackung),mm(2-1) | 2982*178,0*296.6 | ||||
Nettogewicht, kg (2-2) | 9,5 | ||||
Rauschen, dBA bei 25 °C (2-3) | 82 | ||||
Umgebungsanforderungen | |||||
Betriebstemperatur, °C | 0 | 25 | 40 | ||
Lagertemperatur,°C | -20 | 25 | 70 | ||
Betriebsfeuchtigkeit, RH (keine Kondensation) | 10 % | 90 % |
Hinweise:
(1-1) Im Energiesparmodus beträgt die maximale Hashrate ungefähr Typ-Hashrate *103%
(1-2) Mindestbedingung: 25°C, min J /TH, typische Hashrate
Max. Bedingung: 40°C, max. J/TH, max. Hashrate
(1-3) Achtung: Durch eine falsche Eingangsspannung kann der Miner wahrscheinlich beschädigt werden
(1-4) Typbedingung: Mindestreferenzleistung, typische AC-Eingangsspannung
Max. Bedingung: max. Referenzleistung, min. AC-Eingangsspannung
(2-1) Inklusive Netzteilgröße
(2-2) Inklusive Netzteilgewicht
(2-3) Max. Bedingung: Lüfter hat die maximale Drehzahl (Umdrehung pro Minute) unterschritten.