Description
تصميم ROG Strix GeForce RTX 3070 معزز بأداء حراري يتصدر الرسم البياني p>
- NVIDIA Ampere Streaming Multiprocessors: اللبنات الأساسية لوحدة معالجة الرسومات (GPU) الأسرع والأكثر كفاءة في العالم ، توفر Ampere SM الجديد كليًا ضعف إنتاجية FP32 وتحسين كفاءة الطاقة. li>
- نوى RT من الجيل الثاني: تجربة مضاعفة إنتاجية الجيل الأول من مراكز RT ، بالإضافة إلى RT المتزامنة والتظليل للحصول على مستوى جديد تمامًا من أداء تتبع الشعاع. li>
- نوى موتر من الجيل الثالث: احصل على ما يصل إلى ضعف الإنتاجية مع التباين الهيكلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل DLSS. الآن مع دعم دقة تصل إلى 8K ، توفر هذه النوى دفعة هائلة في أداء اللعبة وقدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة كليًا. li>
- تصميم مروحة Axial-tech تم ضبطه بمزيد من شفرات المروحة واتجاه دوران عكسي للمروحة المركزية. li>
- تصميم ذو فتحات 2.9 يوسع مساحة سطح التبريد مقارنةً بالجيل السابق لتوفير مزيد من الارتفاع الحراري أكثر من أي وقت مضى. li>
- Super Alloy Power II تشتمل على ملفات من السبائك الممتازة ومكثفات بوليمر صلبة ومجموعة من مراحل الطاقة عالية التيار. li>
- يوفر GPU Tweak II ضبطًا بديهيًا للأداء ، وعناصر تحكم حرارية ، ومراقبة للنظام. li>
الواجهة | PCI Express 4.0 |
---|
الشركة المصنعة لمجموعة الشرائح | NVIDIA |
---|---|
سلسلة GPU | سلسلة NVIDIA GeForce RTX 30 |
GPU | GeForce RTX 3070 |
الساعة الأساسية | 1935 ميغا هرتز |
نوى CUDA | 5888 |
ساعة الذاكرة الفعالة | 14 جيجابت في الثانية td> |
---|---|
حجم الذاكرة th> | 8 غيغابايت |
واجهة الذاكرة | 256 بت |
نوع الذاكرة th> | GDDR6 |
DirectX | DirectX 12 |
---|---|
OpenGL | OpenGL 4.6 |
دعم متعدد الشاشات | 4 |
---|---|
HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
DisplayPort | 3 منافذ DisplayPort 1.4a |
الدقة القصوى | 7680 × 4320 |
---|---|
SLI | لا td> |
الواقع الافتراضي جاهز th> | نعم td> |
برودة th> | مراوح ثلاثية td> |
القوة الكهربائية الموصى بها PSU | 750 وات |
موصل الطاقة | 2 × 8 دبوس td> |
HDCP جاهز | 2.3 |
الميزات | معالجات NVIDIA Ampere المتدفقة المتعددة: اللبنات الأساسية لوحدة معالجة الرسوميات GPU الأسرع والأكثر كفاءة في العالم ، توفر Ampere SM الجديد كليًا إنتاجية مضاعفة لـ FP32 وتحسين كفاءة الطاقة. الجيل الثاني من المعالجات RT: تجربة 2X إنتاجية النوى RT من الجيل الأول ، بالإضافة إلى RT المتزامنة والتظليل لمستوى جديد تمامًا من أداء تتبع الشعاع. نوى Tensor من الجيل الثالث: احصل على ما يصل إلى ضعف الإنتاجية مع التباين الهيكلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل DLSS الآن مع دعم دقة تصل إلى 8K ، توفر هذه النوى تعزيزًا هائلاً في أداء اللعبة وقدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة كليًا . تصميم المروحة من Axial-tech تم ضبطه بمزيد من شفرات المروحة واتجاه دوران عكسي للمروحة المركزية. تصميم فتحة 2.9 يوسع مساحة سطح التبريد مقارنةً بالجيل السابق لمزيد من المعلومات ارتفاع حراري أكبر من أي وقت مضى. تشتمل Super Alloy Power II على ملفات من السبائك الممتازة ، ومكثفات بوليمر صلبة ، ومجموعة من مراحل الطاقة عالية التيار. توفر الأداة GPU Tweak II إمكانية ضبط الأداء والتبديل الحراري بسهولة الضوابط ومراقبة النظام. td> |
---|
أقصى طول GPU | 319 مم |
---|---|
12.53 "× 5.51" | |
عرض الفتحة | فتحة 2.9 |