I have been running this miner for a while now and I have no complaints. strongly suggest pairing with the GekkoScience R909 which is an additional 1.5TH
I want to try
CAVO ATX | 1x 600 mm (m) |
CAVO EPS | 2x 750 mm (m) |
CAVO PCIE | 5x 750 mm, 900 mm (m) 4x 750 mm (m) |
CAVO SATA | 3x 550 mm, 650 mm, 750 mm (m), 850 mm (m) |
CAVO PERIFERICO A QUATTRO PIN | 1x 550 mm, 650 mm, 750 mm (m) |
CAVO PERIFERICA SATA / A QUATTRO PIN | 1x 550 mm, 700 mm, 850 mm, 1000 mm (m) |
ADATTATORE FLOPPY | 2x 100mm |
ALIMENTAZIONE CA | 1x 1800 mm (m) |
TIPO DI CAVO MODULARE | Completo |
ATX 24 PIN | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin (4+4) |
PCIE | 9x 8pin (6+2), 5x 6pin |
SATA | 14x |
PERIFERICA A QUATTRO PIN | 5x |
FLOPPY | 2x |
Ingresso CA | 115 - 240 V CA, 17-10 A, 50 - 60 Hz | ||||
Rotaia | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
Produzione massima | 24A | 24A | 133.3A | 3A | 0,5A |
133.3A | |||||
120 W | 1599.6W | 15W | 6W | ||
Totale | 1600W @ +50C |
TEMPERATURA DI ESERCIZIO | da 0° a 50° C |
CONDENSATORI GIAPPONESI | 100% |
MODO ECOLOGICO | Sì |
MTBF | 100.000 ore |
PESO NETTO | 12 libbre |
TAGLIA | 85 mm (A) x 150 mm (L) x 225 mm (L) |
APPROVAZIONI | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, WEEE, RoHS Conformità ai requisiti ErP Lot 6 2013 |
DIMENSIONE VENTOLA/CUSCINETTO | Cuscinetto a doppia sfera da 140 mm |
Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 10 anni con registrazione.
EVGA offre diverse soluzioni di garanzia tra cui i nostri clienti possono scegliere. Fare riferimento al suffisso del numero di parte e ai nostri Termini di garanzia per i dettagli.