Descrizione
Specifiche
Condizioni: ricondizionato certificato, 30 giorni di garanzia inclusa. L'usura sarà visibile ma funziona normalmente.
Uscita | Tensione CC | 12.0V |
Corrente nominale (ingresso 200-240V) | 150A | |
Potenza nominale (ingresso 200-240 V) | 1800W | |
Corrente nominale (ingresso 100-140V) | 67A | |
Potenza nominale (ingresso 100-140V) | 800W | |
Ripple e rumore | <1% | |
Precisione di tensione | 12,0-12,5V | |
Regolazione Linea | <1% | |
Regolazione del carico | <1% | |
Tempo di configurazione | <2S | |
Protezione da cortocircuito | >10mS | |
Inserimento | Intervallo di tensione | 100-140 /200-240V AC |
Intervallo di frequenza | 50/60Hz | |
Fattore di potenza | >0.99 (a pieno carico) | |
Corrente di dispersione | <1.5mA(220V 50Hz) | |
Protezione | Ingresso a bassa tensione | 80-89V CA |
Cortocircuito in uscita | Sì | |
Sovracorrente in uscita | 150-200A | |
Protezione da surriscaldamento | Sì | |
Ambiente | Temperatura di esercizio | -20-60℃ |
Umidità di esercizio | 20%-90% UR (senza condensa) | |
Altitudine | < 2000m | |
Struttura | Dimensioni | 206*110*62mm |
Peso | 2.0kg | |
Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | |
Rumore | 43DB |
Curva dell'efficienza APW7
Potenza di uscita APW7 VS Curva di declassamento della tensione di ingresso