Sguardo sul prodotto | Valore | ||
Versione Modello n. Crypto Algorithm/Coins |
T17 240-Aa SHA256/BTC/BCH |
||
Hashrate, TH/s | 42,00 | ||
Potenza di riferimento sulla parete, Watt | 2310 | ||
Efficienza energetica di riferimento sulla parete @25°C, J/TH | 55.00 | ||
Caratteristiche dettagliate | Valore | ||
Min | Tipo | Massimo | |
Hashrate e potenza | |||
Hashrate, TH/s | 42,00 | 43,95 | |
Efficienza energetica a parete @25°C, J/TH | 55,00 | 58,85 | |
Efficienza energetica a parete @40°C, J/TH | 58,82 | 62,94 | |
Alimentazione a parete, Watt (1-1) | 2310 | 2766 | |
Tensione di ingresso CA dell'alimentatore, Volt (1-2) | 200 | 220 | 240 |
Corrente di ingresso CA dell'alimentatore , Amp200 (1-3) | 10.50 | 13,83 | |
Intervallo di frequenza CA in ingresso dell'alimentatore, Hz | 47 | 50 | 63 |
Configurazione hardware | |||
Quantità di hash chips | 90 | ||
Quantità di hash board | 3 | ||
Modalità di connessione di rete | Ethernet RJ45 10/100M | ||
Dimensioni minatore (Lunghezza*Larghezza*Altezza, senza confezione), mm(2-1) | 298.2*178,0*296.6 | ||
Peso netto, kg (2-2) | 9.73 | ||
Rumore, dBA @25°C (2-3) | 82 | ||
Requisiti ambientali | |||
Temperatura di esercizio,°C | 0 | 25 | 40 |
Temperatura di conservazione,°C | -20 | 25 | 70 |
Umidità di esercizio, UR (senza condensa) | 10% | 90% |
Note:
(1-1) Condizione minima: 25°C, min J/TH, hashrate tipico
Condizione massima: 40°C, J/TH max, Hashrate max
(1-2) Attenzione: una tensione di ingresso errata potrebbe causare danni al miner
(1-3) Condizione tipo: potenza di riferimento minima, tensione di ingresso CA tipica
Condizione massima: potenza di riferimento massima, tensione di ingresso CA minima
(2-1) Comprese le dimensioni dell'alimentatore
(2-2) Incluso il peso dell'alimentatore
(2-3) Condizione massima: la ventola è al di sotto del numero di giri massimo (rotazione al minuto)