Descripción
Especificaciones
Condición: reacondicionado certificado, garantía de 30 días incluida. El desgaste se verá pero funciona con normalidad.
Salida | Voltaje CC | 12,0 V |
Corriente nominal (entrada de 200-240 V) | 150A | |
Potencia nominal (entrada de 200-240 V) | 1800W | |
Corriente nominal (entrada de 100-140 V) | 67A | |
Potencia nominal (entrada de 100-140 V) | 800W | |
Ondulación y ruido | <1% | |
Precisión de voltaje | 12.0-12.5V | |
Regulación de línea | <1% | |
Regulación de carga | <1% | |
Tiempo de configuración | <2S | |
Protección contra cortocircuitos | > 10 mS | |
Entrada | Rango de voltaje | 100-140 / 200-240 V CA |
Rango de frecuencia | 50/60 Hz | |
Factor de potencia | > 0,99 (carga completa) | |
Corriente de fuga | <1.5mA ( 220V 50Hz ) | |
Protección | Entrada de bajo voltaje | 80-89 V CA |
Cortocircuito de salida | Sí | |
Sobrecorriente de salida | 150-200A | |
Protección contra sobrecalentamiento | Sí | |
Entorno | Temperatura de funcionamiento | -20-60 ℃ |
Humedad de funcionamiento | 20% -90% RH (sin condensación) | |
Altitud | <2000m | |
Estructura | Dimensiones | 206 * 110 * 62 mm |
Peso | 2,0 kg | |
Sistema de enfriamiento | enfriamiento por aire forzado | |
Ruido | 43DB |
Curva de eficiencia APW7
Potencia de salida APW7 VS curva de reducción de voltaje de entrada