i cant wait to get one i will be getting one next pay
Not gonna lie this set up right here is everything ive ever wanted, it is efficient and practical, i hope y'all keep making these products readily available!!!
it's working awesome i love it
كابل ATX | 1x 600 مم (م) |
كابل EPS | 2x 750 مم (م) |
كابل PCIE | 5x 750 مم ، 900 مم (م) 4x 750 مم (م) |
كابل SATA | 3x 550 مم ، 650 مم ، 750 مم (م) ، 850 مم (م) |
كبل محيطي بأربعة سنون td> | 1x 550 مم ، 650 مم ، 750 مم (م) |
كبل SATA / أربعة PIN محيطي td> | 1 × 550 مم ، 700 مم ، 850 مم ، 1000 مم (م) td> |
محول FLOPPY | 2x 100 مم |
طاقة التيار المتردد td> | 1x 1800 مم (م) |
نوع الكبل المعياري td> | ممتلئ td> |
24 PIN ATX | 1x |
EPS (CPU) | 2x 8pin (4 + 4) |
PCIE | 9x 8 سنون (6 + 2) ، 5x 6 سنون td> |
ساتا td> | 14 ضعفًا td> |
طرفي بأربعة PIN | 5x |
FLOPPY | 2x |
إدخال التيار المتردد td> | 115 - 240 فولت تيار متردد ، 17-10 أمبير ، 50 - 60 هرتز td> | ||||
سكة حديد td> | + 3.3 فولت | + 5V | + 12V | + 5Vsb | -12V |
أقصى إخراج td> | 24A | 24A | 133.3A | 3A | 0.5A |
133.3A | |||||
120 واط | 1599.6W | 15 واط td> | 6 واط | ||
المجموع td> | 1600 وات @ + 50 درجة مئوية |
درجة حرارة التشغيل td> | من 0 درجة إلى 50 درجة مئوية td> |
المكثفات اليابانية | 100٪ |
الوضع الاقتصادي td> | نعم td> |
MTBF | 100،000 ساعة |
الوزن الصافي td> | 12 رطلاً td> |
الحجم | 85 مم (ارتفاع) × 150 مم (عرض) × 220 مم (طول) td> |
الموافقات td> | TUV، CB، CE، FCC، RCM، cTUVus، WEEE، RoHS الامتثال لمتطلبات ErP Lot 6 2013 |
حجم المروحة / المحمل td> | كروي مزدوج 140 مم |
يأتي هذا المنتج مع ضمان محدود لمدة 10 سنوات مع التسجيل.
تقدم EVGA العديد من حلول الضمان لعملائنا للاختيار من بينها. يرجى الرجوع إلى لاحقة رقم القطعة و شروط الضمان للحصول على التفاصيل. p>
EVGA SuperNOVA 1600W G2 80+ Gold مصدر طاقة معياري بالكامل
${{amount}}