Description
خارج2 | |
جهد التيار المستمر | 12.3 فولت |
التيار المقدر (مدخل 220 فولت) | 12أ |
التموج والضوضاء | <1% |
دقة الجهد | 12.2 فولت---12.4 فولت |
تنظيم الخط | <1% |
تنظيم الحمل | <1% |
وقت الإعداد | <2 ثانية |
حماية من الدوائر القصيرة | >10 مللي ثانية |
مدخل | |
مدى الجهد | 200-240 فولت تيار متردد |
نطاق التردد | 47-63 هرتز |
عامل القدرة | >0.99(الحمل الكامل) |
تسرب التيار | <1.5 مللي أمبير (220 فولت 50 هرتز) |
حماية | |
مدخل الجهد المنخفض | 80-89 فولت تيار متردد |
ماس كهربائي في المخرج | نعم |
حماية من الحرارة الزائدة | نعم |
خرج التيار الزائد | 180-230 أمبير |
بيئة | |
درجة حرارة التشغيل | -20-50 درجة مئوية |
رطوبة التشغيل | 20%-90%رطوبة نسبية (غير متكثفة) |
ارتفاع | < 2000م |
بناء | |
أبعاد | 249*250*48.5 ملم |
الوزن الصافي | 3.2 كجم الحد الأقصى |
نظام التبريد | التبريد بالهواء القسري |
ضوضاء |
67 ديسيبل |
هذا مصدر الطاقة متوافق مع:
إس 17 إي/تي 17 إي/إس 17+/تي 17+ شا256 |