I have been running this miner for a while now and I have no complaints. strongly suggest pairing with the GekkoScience R909 which is an additional 1.5TH
I want to try
الواجهة | PCI Express 4.0 |
---|
الشركة المصنعة لمجموعة الشرائح | NVIDIA |
---|---|
سلسلة GPU | سلسلة NVIDIA GeForce RTX 30 |
GPU | GeForce RTX 3060 |
الساعة الأساسية | 1852 ميغا هرتز |
نوى CUDA | 3584 |
ساعة الذاكرة الفعالة | 15 جيجابت في الثانية td> |
---|---|
حجم الذاكرة th> | 12 غيغابايت |
واجهة الذاكرة | 192 بت |
نوع الذاكرة th> | GDDR6 |
DirectX | DirectX 12 Ultimate |
---|---|
OpenGL | OpenGL 4.6 |
دعم متعدد الشاشات | 4 |
---|---|
HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
DisplayPort | 3 منافذ DisplayPort 1.4a |
الميزات | معالجات NVIDIA Ampere المتدفقة المتعددة: اللبنات الأساسية لوحدات معالجة الرسوميات الأسرع والأكثر كفاءة في العالم ، توفر Ampere SM الجديد كليًا إنتاجية مضاعفة لـ FP32 وتحسين كفاءة الطاقة. الجيل الثاني من المعالجات RT: تجربة 2X إنتاجية النوى RT من الجيل الأول ، بالإضافة إلى RT المتزامنة والتظليل لمستوى جديد تمامًا من أداء تتبع الشعاع. أنوية Tensor من الجيل الثالث: احصل على ما يصل إلى ضعف الإنتاجية مع التباين الهيكلي وخوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل DLSS. توفر هذه النوى دفعة هائلة في أداء اللعبة وقدرات الذكاء الاصطناعي الجديدة كليًا. Axial - تم ضبط تصميم المروحة التقنية حديثًا مع اتجاه مروحة مركزي عكسي لتقليل الاضطرابات. يمكن أن تدوم محامل المروحة المزدوجة الكروية حتى ضعف طول تصميمات محمل الجلبة. الألومنيوم بالكامل يعمل الغطاء واللوح الخلفي المعدني على تعزيز المتانة. توفر الأداة GPU Tweak II إمكانية ضبط الأداء والتبديل بسهولة ، والتحكم في درجة الحرارة ، ومراقبة النظام. td> |
---|
أقصى طول GPU | 301 مم |
---|---|
11.81 "x 5.63" | |
عرض الفتحة | 2.7 فتحة td> |