Description
المواصفات u>
الحالة - تجديد معتمد ، ضمان لمدة 30 يومًا. سيظهر التآكل والبلى ولكنهما يعملان كالمعتاد. u>
الإخراج | جهد التيار المستمر | 12.0V |
التصنيف الحالي (إدخال 200-240 فولت) | 150A | |
الطاقة المقدرة (إدخال 200-240 فولت) | 1800 واط | |
التصنيف الحالي (إدخال 100-140 فولت) | 67A | |
الطاقة المقدرة (إدخال 100-140 فولت) | 800W | |
تموج وضوضاء | <1٪ | |
دقة الجهد | 12.0-12.5V | |
تنظيم الخط | <1٪ | |
لائحة التحميل | <1٪ | |
وقت الإعداد | <2S | |
حماية ماس كهربائى | > 10mS | |
إدخال | نطاق الجهد | 100-140 / 200-240 فولت تيار متردد |
نطاق التردد | 50 / 60Hz | |
معامل القدرة | > 0.99 (تحميل كامل) | |
تيار التسرب | <1.5mA ( 220V 50Hz ) | |
حماية | إدخال الجهد المنخفض | 80-89V AC |
إخراج ماس كهربائى | نعم | |
زيادة التيار الناتج | 150-200A | |
الحماية من الحرارة الزائدة | نعم | |
البيئة | درجة حرارة التشغيل | -20-60 ℃ |
رطوبة التشغيل | 20٪ -90٪ RH (بدون تكاثف) | |
الارتفاع | <2000m | |
الهيكل | الأبعاد | 206 * 110 * 62 مم |
الوزن | 2.0 كجم | |
نظام التبريد | تبريد الهواء القسري | |
ضوضاء | 43DB |
منحنى الكفاءة APW7
منحنى إزالة الجهد الكهربي للإدخال APW7 مقابل منحنى الجهد الكهربي للإدخال p>